SẢN PHẨM

Trang chủ >> Đầu cốt đồng JEONO Hàn Quốc

Tên sản phẩm: Đầu cốt đồng JEONO Hàn Quốc

Mô tả: Công ty TNHH TM & KT Á Châu đơn vị phân phối chính thức sản phẩm đầu cốt đồng JEONO Hàn Quốc chuyên dùng cho đơn vị sản xuất tủ điện, cơ điện

Nhãn hiệu/Xuất xứ: JEONO/ Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Còn hàng

Số lượng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Đầu cốt đồng JEONO Hàn Quốc

Đầu cốt là sản phẩm được dùng rất nhiều và phổ biến trong ngành điện. Và việc lựa chọn sản phẩm chất lượng đảm bảo vận hành lâu dài tin vậy là điều rất quan trọng. vì vậy, với giá cả phải chăng cùng với chất lượng tuyệt đối. Sản phẩm đầu cốt JEONO Hàn Quốc đã chiếm chọn nhiềm tin của các đơn vị sản xuất tủ bảng điện và nhà thầu cơ điện.

1. Đầu cốt đồng tròn JOT

Nguyên vật liệu: Đồng nguyên chất

Bề mặt: Mạ thiếc

Đầu cos động tròn trần

 

Ký hiệu/ Mã hàng JOT ( R )

Tiết diện dây (mm2) Lỗ bắt Bulong (vít) M Tiêu chuẩn đóng gói
(Cái/ Túi)
Chú thích
1 AT0001 JOT 1.0-3.5 1 4 1000
2 AT0002 JOT 1.0-4 1 4 1000
3 AT0003 JOT 1.5-33 1.5 4 1000
4 AT0004 JOT 1.5-M3 1.5 4 1000
5 AT0005 JOT 1.5-44 1.5 4 1000
6 AT0006 JOT 1.5-M4 1.5 4 1000
7 AT0007 JOT 1.5-5 1.5 5 1000
8 AT0008 JOT 1.5-6 1.5 6 1000
9 AT0009 JOT 1.5-8 1.5 8 1000
10 AT0010 JOT 1.5-10 1.5 10 1000
11 AT0011 JOT 1.5-12 1.5 12 1000
12 AT0012 JOT 2.5-M3 2.5 3 1000
13 AT0013 JOT 2.5-4 2.5 4 1000
14 AT0014 JOT 2.5-M4 2.5 4 1000
15 AT0015 JOT 2.5-54 2.5 5 1000
16 AT0016 JOT 2.5-6 2.5 6 1000
17 AT0017 JOT 2.5-8 2.5 8 1000
18 AT0018 JOT 2.5-10 2.5 10 1000
19 AT0019 JOT 2.5-12 2.5 12 1000
20 AT0020 JOT 4-M4 4 4 1000
21 AT0021 JOT 4-54 4 5 1000
22 AT0022 JOT 4-6 4 6 1000
23 AT0023 JOT 4-8 4 8 1000
24 AT0024 JOT 4-10 4 10 1000
25 AT0025 JOT 4-12 4 12 1000
26 AT0026 JOT 6-M4 6 4 1000
27 AT0027 JOT 6-54 6 5 1000
28 AT0028 JOT 6-6 6 6 1000
29 AT0029 JOT 6-8 6 8 1000
30 AT0030 JOT 6-10 6 10 1000
31 AT0031 JOT 6-12 6 12 1000
32 AT0032 JOT 10-4 10 4 500
33 AT0033 JOT 10-5 10 5 500
34 AT0034 JOT 10-6 10 6 500
35 AT0035 JOT 10-8 10 8 500
36 AT0036 JOT 10-10 10 10 500
37 AT0037 JOT 10-12 10 12 500
38 AT0038 JOT 10-16 10 16 500
39 AT0039 JOT 16-5 16 5 300
40 AT0040 JOT 16-6 16 6 300
41 AT0041 JOT 16-8 16 8 300
42 AT0042 JOT 16-10 16 10 300
43 AT0043 JOT 16-12 16 12 300
44 AT0044 JOT 16-16 16 16 300
45 AT0045 JOT 25-5 25 5 300
46 AT0046 JOT 25-6 25 6 300
47 AT0047 JOT 25-8 25 8 300
48 AT0048 JOT 25-10 25 10 300
49 AT0049 JOT 25-12 25 12 300
50 AT0050 JOT 25-16 25 16 300
51 AT0051 JOT 35-6 35 6 200
52 AT0052 JOT 35-8 35 8 200
53 AT0053 JOT 35-10 35 10 200
54 AT0054 JOT 35-12 35 12 200
55 AT0055 JOT 35-16 35 16 200
56 AT0056 JOT 50-6 50 6 100
57 AT0057 JOT 50-8 50 8 100
58 AT0058 JOT 50-10 50 10 100
59 AT0059 JOT 50-12 50 12 100
60 AT0060 JOT 50-16 50 16 100
61 AT0061 JOT 50-20 50 20 100
62 AT0062 JOT 70-8 70 8 100
63 AT0063 JOT 70-10 70 10 100
64 AT0064 JOT 70-12 70 12 100
65 AT0065 JOT 70-16 70 16 100
66 AT0066 JOT 70-20 70 20 100
67 AT0067 JOT 95-8 95 8 50
68 AT0068 JOT 95-10 95 10 50
69 AT0069 JOT 95-12 95 12 50
70 AT0070 JOT 95-16 95 16 50
71 AT0071 JOT 95-20 95 20 50
72 AT0072 JOT 120-8 120 8 50
73 AT0073 JOT 120-10 120 10 50
74 AT0074 JOT 120-12 120 12 50
75 AT0075 JOT 120-16 120 16 50
76 AT0076 JOT 120-20 120 20 50
77 AT0077 JOT 150-10 150 10 30
78 AT0078 JOT 150-12 150 12 30
79 AT0079 JOT 150-16 150 16 30
80 AT0080 JOT 150-20 150 20 30
81 AT0081 JOT 185-10 185 10 30
82 AT0082 JOT 185-12 185 12 30
83 AT0083 JOT 185-16 185 16 30
84 AT0084 JOT 185-20 185 20 30
85 AT0085 JOT 240-10 240 10 25
86 AT0086 JOT 240-12 240 12 25
87 AT0087 JOT 240-16 240 16 25
88 AT0088 JOT 240-20 240 20 25
89 AT0089 JOT 300-12 300 12 16
90 AT0090 JOT 300-16 300 16 16
91 AT0091 JOT 300-20 300 20 16
92 AT0092 JOT 400-20 400 20 10
93 AT0093 JOT 500-20 500 20 10

Đầu cos đồng tròn trần

2. Đầu cốt dẹt trần / Non-Insulated Blade Terminal JOBN

Đầu cốt đồng cắm dẹt

Ký hiệu/ Mã hàng JOBN

Tiết diện dây (mm2) Lỗ bắt Bulong (vít) M Tiêu chuẩn đóng gói
(Cái/ Túi)
Chú thích
1 AT0094 JOBN 152 1.5   1000  
2 AT0095 JOBN 153 1.5   1000  
3 AT0096 JOBN 154 1.5   1000  
4 AT0097 JOBN 252 2.5   1000  
5 AT0098 JOBN 253 2.5   1000  
6 AT0099 JOBN 254 2.5   1000  
7 AT0100 JOBN 4 4   1000  
8 AT0101 JOBN 4-2 4   1000  
9 AT0102 JOBN 4-3 4   1000  
10 AT0103 JOBN 6 6   1000  
11 AT0104 JOBN 10 10   1000  
12 AT0105 JOBN 16 16   1000  
13 AT0106 JOBN 25 25   300  
14 AT0107 JOBN 35 35   200  

 

Đầu cốt đồng cắm dẹt

3. Đầu cốt chữ Y trần / Non-Insulated Terminal fork type JOT(F)

https://thietbidienachau.com.vn/wp-content/uploads/2018/05/Đầu-cốt-chữ-Y-trần-Non-Insulated-Terminal-fork-type.jpg

Ký hiệu/ Mã hàng JOT ( F )

Tiết diện dây (mm2) Lỗ bắt Bulong (vít) M Tiêu chuẩn đóng gói
(Cái/ Túi)
Chú thích
1 AT0108 JOT 1.0-32     1000  
2 AT0109 JOT 1.5-32 1.5 3 1000  
3 AT0110 JOT 1.5-43 1.5 4 1000  
4 AT0111 JOT 2.5-32 2.5 3 1000  
5 AT0112 JOT 2.5-43 2.5 4 1000  
6 AT0113 JOT 2.5-55 2.5 5 1000  
7 AT0114 JOT 4-44 4 4 1000  
8 AT0115 JOT 4-55 4 5 1000  
9 AT0116 JOT 6-44 6 4 1000  
10 AT0117 JOT 6-55 6 5 1000  
11 AT0118 JOT 10-6Y 10 6 1000  

Đầu cos đồng chữ Y trần
3. Đầu cốt ép 1 lỗ JOCP/ Tubular cable lugs, one-hole, round compressed Type: JOCP

  • Vật liệu/ Material: Electrolytic Copper (TPC)
  • Bề mặt/ Surface: Tin Plated
  • With Inspection hole to visually assure full conductor insertion
  • Color Coded to show proper die number and color 10mm2-1000mm2
  • To IEC 60228 Class2
  • UL Listed 486A-486B up to 35kV

Đầu cốt đồng SC

Ký hiệu/ Mã hàng JOCP

Tiết diện dây (mm2) Lỗ bắt Bulong (vít) M Tiêu chuẩn đóng gói
(Cái/ Túi)
Chú thích
1 AT0119 JOCP 1.5-3 1.5 3 1000  
2 AT0120 JOCP 1.5-4 1.5 4 1000  
3 AT0121 JOCP 2.5-3 2.5 3 1000  
4 AT0122 JOCP 2.5-4 2.5 4 1000  
5 AT0123 JOCP 4-4 4 4 1000  
6 AT0124 JOCP 4-5 4 5 1000  
7 AT0125 JOCP 6-4 6 4 1000  
8 AT0126 JOCP 6-5 6 5 1000  
9 AT0127 JOCP 10-5 10 5 500  
10 AT0128 JOCP 10-6 10 6 500  
11 AT0129 JOCP 16-5 16 5 300  
12 AT0130 JOCP 16-6 16 6 300  
13 AT0131 JOCP 16-8 16 8 300  
14 AT0132 JOCP 25-6 25 6 300  
15 AT0133 JOCP 25-8 25 8 300  
16 AT0134 JOCP 35-6 35 6 200  
17 AT0135 JOCP 35-8 35 8 200  
18 AT0136 JOCP 35-10 35 10 200  
19 AT0137 JOCP 50-6 50 6 100  
20 AT0138 JOCP 50-8 50 8 200  
21 AT0139 JOCP 50-10 50 10 200  
22 AT0140 JOCP 50-12 50 12 200  
23 AT0141 JOCP 70-6 70 6 100  
24 AT0142 JOCP 70-8 70 8 100  
25 AT0143 JOCP 70-10 70 10 100  
26 AT0144 JOCP 70-12 70 12 100  
27 AT0145 JOCP 95-6 95 6 50  
28 AT0146 JOCP 95-8 95 8 50  
29 AT0147 JOCP 95-10 95 10 50  
30 AT0148 JOCP 95-12 85 12 50  
31 AT0149 JOCP 95-16 95 16 50  
32 AT0150 JOCP 120-8 120 8 50  
33 AT0151 JOCP 120-10 120 10 50  
34 AT0152 JOCP 120-12 120 12 50  
35 AT0153 JOCP 120-16 120 16 50  
36 AT0154 JOCP 150-10 150 10 30  
37 AT0155 JOCP 150-12 150 12 30  
38 AT0156 JOCP 150-16 150 16 30  
39 AT0157 JOCP 150-20 150 20 30  
40 AT0158 JOCP 185-12 185 12 30  
41 AT0159 JOCP 185-16 185 16 30  
42 AT0160 JOCP 185-20 185 20 30  
43 AT0161 JOCP 240-12 240 12 25  
44 AT0162 JOCP 240-16 240 16 25  
45 AT0163 JOCP 240-20 240 20 25  
46 AT0164 JOCP 300-12 300 12 20  
47 AT0165 JOCP 300-16 300 16 20  
48 AT0166 JOCP 300-20 300 20 20  
49 AT0167 JOCP 400-12 400 12 10  
50 AT0168 JOCP 400-16 400 16 10  
51 AT0169 JOCP 400-20 400 20 10  
52 AT0170 JOCP 400-24 400 24 10  
53 AT0171 JOCP 500-12 500 12 10  
54 AT0172 JOCP 500-16 500 16 10  
55 AT0173 JOCP 500-20 500 20 10  
56 AT0174 JOCP 500-24 500 24 10  
57 AT0175 JOCP 630-12 630 12 5  
58 AT0176 JOCP 630-16 630 16 5  
59 AT0177 JOCP 630-20 630 20 5  
60 AT0178 JOCP 630-24 630 24 5  
61 AT0179 JOCP 800-12 800 12 5  
62 AT0180 JOCP 800-16 800 16 5  
63 AT0181 JOCP 800-20 800 20 5  
64 AT0182 JOCP 800-24 800 24 5  
65 AT0183 JOCP 1000-16 1000 16 5  
66 AT0184 JOCP 1000-20 1000 20 5  
67 AT0185 JOCP 1000-24 1000 24 5  

 

Đầu cos đồng SC

SẢN PHẨM

Trang chủ >> Đầu cốt đồng JEONO Hàn Quốc

Tên sản phẩm: Đầu cốt đồng JEONO Hàn Quốc

Mô tả: Công ty TNHH TM & KT Á Châu đơn vị phân phối chính thức sản phẩm đầu cốt đồng JEONO Hàn Quốc chuyên dùng cho đơn vị sản xuất tủ điện, cơ điện

Nhãn hiệu/Xuất xứ: JEONO/ Hàn Quốc

Bảo hành: 12 tháng

Tình trạng: Còn hàng

Số lượng: Liên hệ

Thông tin sản phẩm

Đầu cốt đồng JEONO Hàn Quốc

Đầu cốt là sản phẩm được dùng rất nhiều và phổ biến trong ngành điện. Và việc lựa chọn sản phẩm chất lượng đảm bảo vận hành lâu dài tin vậy là điều rất quan trọng. vì vậy, với giá cả phải chăng cùng với chất lượng tuyệt đối. Sản phẩm đầu cốt JEONO Hàn Quốc đã chiếm chọn nhiềm tin của các đơn vị sản xuất tủ bảng điện và nhà thầu cơ điện.

1. Đầu cốt đồng tròn JOT

Nguyên vật liệu: Đồng nguyên chất

Bề mặt: Mạ thiếc

Đầu cos động tròn trần

 

Ký hiệu/ Mã hàng JOT ( R )

Tiết diện dây (mm2) Lỗ bắt Bulong (vít) M Tiêu chuẩn đóng gói
(Cái/ Túi)
Chú thích
1 AT0001 JOT 1.0-3.5 1 4 1000
2 AT0002 JOT 1.0-4 1 4 1000
3 AT0003 JOT 1.5-33 1.5 4 1000
4 AT0004 JOT 1.5-M3 1.5 4 1000
5 AT0005 JOT 1.5-44 1.5 4 1000
6 AT0006 JOT 1.5-M4 1.5 4 1000
7 AT0007 JOT 1.5-5 1.5 5 1000
8 AT0008 JOT 1.5-6 1.5 6 1000
9 AT0009 JOT 1.5-8 1.5 8 1000
10 AT0010 JOT 1.5-10 1.5 10 1000
11 AT0011 JOT 1.5-12 1.5 12 1000
12 AT0012 JOT 2.5-M3 2.5 3 1000
13 AT0013 JOT 2.5-4 2.5 4 1000
14 AT0014 JOT 2.5-M4 2.5 4 1000
15 AT0015 JOT 2.5-54 2.5 5 1000
16 AT0016 JOT 2.5-6 2.5 6 1000
17 AT0017 JOT 2.5-8 2.5 8 1000
18 AT0018 JOT 2.5-10 2.5 10 1000
19 AT0019 JOT 2.5-12 2.5 12 1000
20 AT0020 JOT 4-M4 4 4 1000
21 AT0021 JOT 4-54 4 5 1000
22 AT0022 JOT 4-6 4 6 1000
23 AT0023 JOT 4-8 4 8 1000
24 AT0024 JOT 4-10 4 10 1000
25 AT0025 JOT 4-12 4 12 1000
26 AT0026 JOT 6-M4 6 4 1000
27 AT0027 JOT 6-54 6 5 1000
28 AT0028 JOT 6-6 6 6 1000
29 AT0029 JOT 6-8 6 8 1000
30 AT0030 JOT 6-10 6 10 1000
31 AT0031 JOT 6-12 6 12 1000
32 AT0032 JOT 10-4 10 4 500
33 AT0033 JOT 10-5 10 5 500
34 AT0034 JOT 10-6 10 6 500
35 AT0035 JOT 10-8 10 8 500
36 AT0036 JOT 10-10 10 10 500
37 AT0037 JOT 10-12 10 12 500
38 AT0038 JOT 10-16 10 16 500
39 AT0039 JOT 16-5 16 5 300
40 AT0040 JOT 16-6 16 6 300
41 AT0041 JOT 16-8 16 8 300
42 AT0042 JOT 16-10 16 10 300
43 AT0043 JOT 16-12 16 12 300
44 AT0044 JOT 16-16 16 16 300
45 AT0045 JOT 25-5 25 5 300
46 AT0046 JOT 25-6 25 6 300
47 AT0047 JOT 25-8 25 8 300
48 AT0048 JOT 25-10 25 10 300
49 AT0049 JOT 25-12 25 12 300
50 AT0050 JOT 25-16 25 16 300
51 AT0051 JOT 35-6 35 6 200
52 AT0052 JOT 35-8 35 8 200
53 AT0053 JOT 35-10 35 10 200
54 AT0054 JOT 35-12 35 12 200
55 AT0055 JOT 35-16 35 16 200
56 AT0056 JOT 50-6 50 6 100
57 AT0057 JOT 50-8 50 8 100
58 AT0058 JOT 50-10 50 10 100
59 AT0059 JOT 50-12 50 12 100
60 AT0060 JOT 50-16 50 16 100
61 AT0061 JOT 50-20 50 20 100
62 AT0062 JOT 70-8 70 8 100
63 AT0063 JOT 70-10 70 10 100
64 AT0064 JOT 70-12 70 12 100
65 AT0065 JOT 70-16 70 16 100
66 AT0066 JOT 70-20 70 20 100
67 AT0067 JOT 95-8 95 8 50
68 AT0068 JOT 95-10 95 10 50
69 AT0069 JOT 95-12 95 12 50
70 AT0070 JOT 95-16 95 16 50
71 AT0071 JOT 95-20 95 20 50
72 AT0072 JOT 120-8 120 8 50
73 AT0073 JOT 120-10 120 10 50
74 AT0074 JOT 120-12 120 12 50
75 AT0075 JOT 120-16 120 16 50
76 AT0076 JOT 120-20 120 20 50
77 AT0077 JOT 150-10 150 10 30
78 AT0078 JOT 150-12 150 12 30
79 AT0079 JOT 150-16 150 16 30
80 AT0080 JOT 150-20 150 20 30
81 AT0081 JOT 185-10 185 10 30
82 AT0082 JOT 185-12 185 12 30
83 AT0083 JOT 185-16 185 16 30
84 AT0084 JOT 185-20 185 20 30
85 AT0085 JOT 240-10 240 10 25
86 AT0086 JOT 240-12 240 12 25
87 AT0087 JOT 240-16 240 16 25
88 AT0088 JOT 240-20 240 20 25
89 AT0089 JOT 300-12 300 12 16
90 AT0090 JOT 300-16 300 16 16
91 AT0091 JOT 300-20 300 20 16
92 AT0092 JOT 400-20 400 20 10
93 AT0093 JOT 500-20 500 20 10

Đầu cos đồng tròn trần

2. Đầu cốt dẹt trần / Non-Insulated Blade Terminal JOBN

Đầu cốt đồng cắm dẹt

Ký hiệu/ Mã hàng JOBN

Tiết diện dây (mm2) Lỗ bắt Bulong (vít) M Tiêu chuẩn đóng gói
(Cái/ Túi)
Chú thích
1 AT0094 JOBN 152 1.5   1000  
2 AT0095 JOBN 153 1.5   1000  
3 AT0096 JOBN 154 1.5   1000  
4 AT0097 JOBN 252 2.5   1000  
5 AT0098 JOBN 253 2.5   1000  
6 AT0099 JOBN 254 2.5   1000  
7 AT0100 JOBN 4 4   1000  
8 AT0101 JOBN 4-2 4   1000  
9 AT0102 JOBN 4-3 4   1000  
10 AT0103 JOBN 6 6   1000  
11 AT0104 JOBN 10 10   1000  
12 AT0105 JOBN 16 16   1000  
13 AT0106 JOBN 25 25   300  
14 AT0107 JOBN 35 35   200  

 

Đầu cốt đồng cắm dẹt

3. Đầu cốt chữ Y trần / Non-Insulated Terminal fork type JOT(F)

https://thietbidienachau.com.vn/wp-content/uploads/2018/05/Đầu-cốt-chữ-Y-trần-Non-Insulated-Terminal-fork-type.jpg

Ký hiệu/ Mã hàng JOT ( F )

Tiết diện dây (mm2) Lỗ bắt Bulong (vít) M Tiêu chuẩn đóng gói
(Cái/ Túi)
Chú thích
1 AT0108 JOT 1.0-32     1000  
2 AT0109 JOT 1.5-32 1.5 3 1000  
3 AT0110 JOT 1.5-43 1.5 4 1000  
4 AT0111 JOT 2.5-32 2.5 3 1000  
5 AT0112 JOT 2.5-43 2.5 4 1000  
6 AT0113 JOT 2.5-55 2.5 5 1000  
7 AT0114 JOT 4-44 4 4 1000  
8 AT0115 JOT 4-55 4 5 1000  
9 AT0116 JOT 6-44 6 4 1000  
10 AT0117 JOT 6-55 6 5 1000  
11 AT0118 JOT 10-6Y 10 6 1000  

Đầu cos đồng chữ Y trần
3. Đầu cốt ép 1 lỗ JOCP/ Tubular cable lugs, one-hole, round compressed Type: JOCP

  • Vật liệu/ Material: Electrolytic Copper (TPC)
  • Bề mặt/ Surface: Tin Plated
  • With Inspection hole to visually assure full conductor insertion
  • Color Coded to show proper die number and color 10mm2-1000mm2
  • To IEC 60228 Class2
  • UL Listed 486A-486B up to 35kV

Đầu cốt đồng SC

Ký hiệu/ Mã hàng JOCP

Tiết diện dây (mm2) Lỗ bắt Bulong (vít) M Tiêu chuẩn đóng gói
(Cái/ Túi)
Chú thích
1 AT0119 JOCP 1.5-3 1.5 3 1000  
2 AT0120 JOCP 1.5-4 1.5 4 1000  
3 AT0121 JOCP 2.5-3 2.5 3 1000  
4 AT0122 JOCP 2.5-4 2.5 4 1000  
5 AT0123 JOCP 4-4 4 4 1000  
6 AT0124 JOCP 4-5 4 5 1000  
7 AT0125 JOCP 6-4 6 4 1000  
8 AT0126 JOCP 6-5 6 5 1000  
9 AT0127 JOCP 10-5 10 5 500  
10 AT0128 JOCP 10-6 10 6 500  
11 AT0129 JOCP 16-5 16 5 300  
12 AT0130 JOCP 16-6 16 6 300  
13 AT0131 JOCP 16-8 16 8 300  
14 AT0132 JOCP 25-6 25 6 300  
15 AT0133 JOCP 25-8 25 8 300  
16 AT0134 JOCP 35-6 35 6 200  
17 AT0135 JOCP 35-8 35 8 200  
18 AT0136 JOCP 35-10 35 10 200  
19 AT0137 JOCP 50-6 50 6 100  
20 AT0138 JOCP 50-8 50 8 200  
21 AT0139 JOCP 50-10 50 10 200  
22 AT0140 JOCP 50-12 50 12 200  
23 AT0141 JOCP 70-6 70 6 100  
24 AT0142 JOCP 70-8 70 8 100  
25 AT0143 JOCP 70-10 70 10 100  
26 AT0144 JOCP 70-12 70 12 100  
27 AT0145 JOCP 95-6 95 6 50  
28 AT0146 JOCP 95-8 95 8 50  
29 AT0147 JOCP 95-10 95 10 50  
30 AT0148 JOCP 95-12 85 12 50  
31 AT0149 JOCP 95-16 95 16 50  
32 AT0150 JOCP 120-8 120 8 50  
33 AT0151 JOCP 120-10 120 10 50  
34 AT0152 JOCP 120-12 120 12 50  
35 AT0153 JOCP 120-16 120 16 50  
36 AT0154 JOCP 150-10 150 10 30  
37 AT0155 JOCP 150-12 150 12 30  
38 AT0156 JOCP 150-16 150 16 30  
39 AT0157 JOCP 150-20 150 20 30  
40 AT0158 JOCP 185-12 185 12 30  
41 AT0159 JOCP 185-16 185 16 30  
42 AT0160 JOCP 185-20 185 20 30  
43 AT0161 JOCP 240-12 240 12 25  
44 AT0162 JOCP 240-16 240 16 25  
45 AT0163 JOCP 240-20 240 20 25  
46 AT0164 JOCP 300-12 300 12 20  
47 AT0165 JOCP 300-16 300 16 20  
48 AT0166 JOCP 300-20 300 20 20  
49 AT0167 JOCP 400-12 400 12 10  
50 AT0168 JOCP 400-16 400 16 10  
51 AT0169 JOCP 400-20 400 20 10  
52 AT0170 JOCP 400-24 400 24 10  
53 AT0171 JOCP 500-12 500 12 10  
54 AT0172 JOCP 500-16 500 16 10  
55 AT0173 JOCP 500-20 500 20 10  
56 AT0174 JOCP 500-24 500 24 10  
57 AT0175 JOCP 630-12 630 12 5  
58 AT0176 JOCP 630-16 630 16 5  
59 AT0177 JOCP 630-20 630 20 5  
60 AT0178 JOCP 630-24 630 24 5  
61 AT0179 JOCP 800-12 800 12 5  
62 AT0180 JOCP 800-16 800 16 5  
63 AT0181 JOCP 800-20 800 20 5  
64 AT0182 JOCP 800-24 800 24 5  
65 AT0183 JOCP 1000-16 1000 16 5  
66 AT0184 JOCP 1000-20 1000 20 5  
67 AT0185 JOCP 1000-24 1000 24 5  

 

Đầu cos đồng SC