SẢN PHẨM
Trang chủ >> Đầu cốt đồng JEONO Hàn Quốc

Tên sản phẩm: Đầu cốt đồng JEONO Hàn Quốc
Mô tả: Công ty TNHH TM & KT Á Châu đơn vị phân phối chính thức sản phẩm đầu cốt đồng JEONO Hàn Quốc chuyên dùng cho đơn vị sản xuất tủ điện, cơ điện
Nhãn hiệu/Xuất xứ: JEONO/ Hàn Quốc
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng: Liên hệ
Thông tin sản phẩm
Đầu cốt đồng JEONO Hàn Quốc
Đầu cốt là sản phẩm được dùng rất nhiều và phổ biến trong ngành điện. Và việc lựa chọn sản phẩm chất lượng đảm bảo vận hành lâu dài tin vậy là điều rất quan trọng. vì vậy, với giá cả phải chăng cùng với chất lượng tuyệt đối. Sản phẩm đầu cốt JEONO Hàn Quốc đã chiếm chọn nhiềm tin của các đơn vị sản xuất tủ bảng điện và nhà thầu cơ điện.
1. Đầu cốt đồng tròn JOT
Nguyên vật liệu: Đồng nguyên chất
Bề mặt: Mạ thiếc
Loại | Giá bán tại Công ty | Tiêu chuẩn đóng gói | ||||
Ký hiệu/ Mã hàng | Tiết diện dây | Lỗ bắt Bulong (vít) | Đơn giá | |||
JOT ( R ) | mm2 | M | VND | Cái/ Túi | ||
1 | AT0001 | JOT 1.0-3.5 | 1 | 4 | Liên hệ | 1000 |
2 | AT0002 | JOT 1.0-4 | 1 | 4 | Liên hệ | 1000 |
3 | AT0003 | JOT 1.5-33 | 1.5 | 4 | Liên hệ | 1000 |
4 | AT0004 | JOT 1.5-M3 | 1.5 | 4 | Liên hệ | 1000 |
5 | AT0005 | JOT 1.5-44 | 1.5 | 4 | 210 | 1000 |
6 | AT0006 | JOT 1.5-M4 | 1.5 | 4 | 210 | 1000 |
7 | AT0007 | JOT 1.5-5 | 1.5 | 5 | 180 | 1000 |
8 | AT0008 | JOT 1.5-6 | 1.5 | 6 | Liên hệ | 1000 |
9 | AT0009 | JOT 1.5-8 | 1.5 | 8 | Liên hệ | 1000 |
10 | AT0010 | JOT 1.5-10 | 1.5 | 10 | Liên hệ | 1000 |
11 | AT0011 | JOT 1.5-12 | 1.5 | 12 | Liên hệ | 1000 |
12 | AT0012 | JOT 2.5-M3 | 2.5 | 3 | Liên hệ | 1000 |
13 | AT0013 | JOT 2.5-4 | 2.5 | 4 | 240 | 1000 |
14 | AT0014 | JOT 2.5-M4 | 2.5 | 4 | 240 | 1000 |
15 | AT0015 | JOT 2.5-54 | 2.5 | 5 | 210 | 1000 |
16 | AT0016 | JOT 2.5-6 | 2.5 | 6 | 580 | 1000 |
17 | AT0017 | JOT 2.5-8 | 2.5 | 8 | 750 | 1000 |
18 | AT0018 | JOT 2.5-10 | 2.5 | 10 | 980 | 1000 |
19 | AT0019 | JOT 2.5-12 | 2.5 | 12 | Liên hệ | 1000 |
20 | AT0020 | JOT 4-M4 | 4 | 4 | 470 | 1000 |
21 | AT0021 | JOT 4-54 | 4 | 5 | 420 | 1000 |
22 | AT0022 | JOT 4-6 | 4 | 6 | 420 | 1000 |
23 | AT0023 | JOT 4-8 | 4 | 8 | 500 | 1000 |
24 | AT0024 | JOT 4-10 | 4 | 10 | Liên hệ | 1000 |
25 | AT0025 | JOT 4-12 | 4 | 12 | 980 | 1000 |
26 | AT0026 | JOT 6-M4 | 6 | 4 | 820 | 1000 |
27 | AT0027 | JOT 6-54 | 6 | 5 | 590 | 1000 |
28 | AT0028 | JOT 6-6 | 6 | 6 | 790 | 1000 |
29 | AT0029 | JOT 6-8 | 6 | 8 | 790 | 1000 |
30 | AT0030 | JOT 6-10 | 6 | 10 | 790 | 1000 |
31 | AT0031 | JOT 6-12 | 6 | 12 | 790 | 1000 |
32 | AT0032 | JOT 10-4 | 10 | 4 | Liên hệ | 500 |
33 | AT0033 | JOT 10-5 | 10 | 5 | 940 | 500 |
34 | AT0034 | JOT 10-6 | 10 | 6 | 940 | 500 |
35 | AT0035 | JOT 10-8 | 10 | 8 | 940 | 500 |
36 | AT0036 | JOT 10-10 | 10 | 10 | Liên hệ | 500 |
37 | AT0037 | JOT 10-12 | 10 | 12 | Liên hệ | 500 |
38 | AT0038 | JOT 10-16 | 10 | 16 | Liên hệ | 500 |
39 | AT0039 | JOT 16-5 | 16 | 5 | Liên hệ | 500 |
40 | AT0040 | JOT 16-6 | 16 | 6 | Liên hệ | 500 |
41 | AT0041 | JOT 16-8 | 16 | 8 | Liên hệ | 500 |
42 | AT0042 | JOT 16-10 | 16 | 10 | 1,140 | 500 |
43 | AT0043 | JOT 16-12 | 16 | 12 | 1,140 | 500 |
44 | AT0044 | JOT 16-16 | 16 | 16 | Liên hệ | 500 |
45 | AT0045 | JOT 25-5 | 25 | 5 | Liên hệ | 300 |
46 | AT0046 | JOT 25-6 | 25 | 6 | Liên hệ | 300 |
47 | AT0047 | JOT 25-8 | 25 | 8 | 2,780 | 300 |
48 | AT0048 | JOT 25-10 | 25 | 10 | 2,780 | 300 |
49 | AT0049 | JOT 25-12 | 25 | 12 | 4,390 | 300 |
50 | AT0050 | JOT 25-16 | 25 | 16 | Liên hệ | 300 |
51 | AT0051 | JOT 35-6 | 35 | 6 | 3,450 | 200 |
52 | AT0052 | JOT 35-8 | 35 | 8 | 4,120 | 200 |
53 | AT0053 | JOT 35-10 | 35 | 10 | 9,480 | 200 |
54 | AT0054 | JOT 35-12 | 35 | 12 | 4,080 | 200 |
55 | AT0055 | JOT 35-16 | 35 | 16 | Liên hệ | 200 |
56 | AT0056 | JOT 50-6 | 50 | 6 | Liên hệ | 100 |
57 | AT0057 | JOT 50-8 | 50 | 8 | 4,080 | 100 |
58 | AT0058 | JOT 50-10 | 50 | 10 | 4,080 | 100 |
59 | AT0059 | JOT 50-12 | 50 | 12 | Liên hệ | 100 |
60 | AT0060 | JOT 50-16 | 50 | 16 | Liên hệ | 100 |
61 | AT0061 | JOT 50-20 | 50 | 20 | Liên hệ | 100 |
62 | AT0062 | JOT 70-8 | 70 | 8 | Liên hệ | 50 |
63 | AT0063 | JOT 70-10 | 70 | 10 | 9,840 | 50 |
64 | AT0064 | JOT 70-12 | 70 | 12 | 9,770 | 50 |
65 | AT0065 | JOT 70-16 | 70 | 16 | Liên hệ | 50 |
66 | AT0066 | JOT 70-18 | 70 | 18 | Liên hệ | 50 |
67 | AT0067 | JOT 70-20 | 70 | 20 | Liên hệ | 50 |
68 | AT0068 | JOT 95-8 | 95 | 8 | 11,050 | 50 |
69 | AT0069 | JOT 95-10 | 95 | 10 | 9,000 | 50 |
70 | AT0070 | JOT 95-12 | 95 | 12 | 11,300 | 50 |
71 | AT0071 | JOT 95-16 | 95 | 16 | Liên hệ | 50 |
72 | AT0072 | JOT 95-20 | 95 | 20 | Liên hệ | 50 |
73 | AT0073 | JOT 120-8 | 120 | 8 | Liên hệ | |
74 | AT0074 | JOT 120-10 | 120 | 10 | Liên hệ | |
75 | AT0075 | JOT 120-12 | 120 | 12 | Liên hệ | |
76 | AT0076 | JOT 120-16 | 120 | 16 | Liên hệ | |
77 | AT0077 | JOT 120-20 | 120 | 20 | Liên hệ | |
78 | AT0078 | JOT 150-10 | 150 | 10 | Liên hệ | |
79 | AT0079 | JOT 150-12 | 150 | 12 | Liên hệ | |
80 | AT0080 | JOT 150-16 | 150 | 16 | Liên hệ | |
81 | AT0081 | JOT 150-20 | 150 | 20 | Liên hệ | |
82 | AT0082 | JOT 185-10 | 185 | 10 | Liên hệ | |
83 | AT0083 | JOT 185-12 | 185 | 12 | Liên hệ | |
84 | AT0084 | JOT 185-16 | 185 | 16 | Liên hệ | |
85 | AT0085 | JOT 185-20 | 185 | 20 | Liên hệ | |
86 | AT0086 | JOT 240-10 | 240 | 10 | Liên hệ | |
87 | AT0087 | JOT 240-12 | 240 | 12 | Liên hệ | |
88 | AT0088 | JOT 240-16 | 240 | 16 | Liên hệ | |
89 | AT0089 | JOT 240-20 | 240 | 20 | Liên hệ | |
90 | AT0090 | JOT 300-12 | 300 | 12 | Liên hệ | |
91 | AT0091 | JOT 300-16 | 300 | 16 | Liên hệ | |
92 | AT0092 | JOT 300-20 | 300 | 20 | Liên hệ | |
93 | AT0093 | JOT 400-16 | 400 | 16 | Liên hệ | |
94 | AT0094 | JOT 400-20 | 400 | 200 | Liên hệ | |
95 | AT0095 | JOT 500-16 | 500 | 16 | Liên hệ | |
96 | AT0096 | JOT 500-20 | 500 | 20 | Liên hệ |
2. Đầu cốt đồng cắm dẹt JOBN (Pin terminals type Blade)
Ký hiệu/ Mã hàng | Tiết diện dây | Lỗ bắt Bulong (vít) | Đơn giá | Tiêu chuẩn đóng gói | ||
JOBN | mm2 | M | VND | Cái/ Túi | ||
1 | AT0097 | JOBN 152 | 1.5 | 570 | 1000 | |
2 | AT0098 | JOBN 153 | 1.5 | 570 | 1000 | |
3 | AT0099 | JOBN 154 | 1.5 | Liên hệ | 1000 | |
4 | AT0100 | JOBN 252 | 2.5 | 570 | 1000 | |
5 | AT0101 | JOBN 253 | 2.5 | 570 | 1000 | |
6 | AT0102 | JOBN 254 | 2.5 | Liên hệ | 1000 | |
7 | AT0103 | JOBN 4 | 4 | 940 | 1000 | |
8 | AT0104 | JOBN 4-2 | 4 | 590 | 1000 | |
9 | AT0105 | JOBN 4-3 | 4 | Liên hệ | 1000 | |
10 | AT0106 | JOBN 6 | 6 | 1,240 | 1000 | |
11 | AT0107 | JOBN 10 | 10 | 1,920 | 1000 | |
12 | AT0108 | JOBN 16 | 16 | 2,280 | 1000 | |
13 | AT0109 | JOBN 25 | 25 | Liên hệ | 300 | |
14 | AT0110 | JOBN 35 | 35 | Liên hệ | 200 |
3. Đầu cốt ép 1 lỗ JOCP/ Tubular cable lugs, one-hole, round compressed
Type: JOCP
- Vật liệu/ Material: Electrolytic Copper (TPC)
- Bề mặt/ Surface: Tin Plated
- With Inspection hole to visually assure full conductor insertion
- Color Coded to show proper die number and color 10mm2-1000mm2
- To IEC 60228 Class2
- UL Listed 486A-486B up to 35kV
Ký hiệu/ Mã hàng | Tiết diện dây | Lỗ bắt Bulong (vít) | Đơn giá | Tiêu chuẩn đóng gói | ||
JOCP | mm2 | M | VND | Cái/ Túi | ||
1 | AT0122 | JOCP 1.5-3 | 1.5 | 3 | Liên hệ | 1000 |
2 | AT0123 | JOCP 1.5-4 | 1.5 | 4 | Liên hệ | 1000 |
3 | AT0124 | JOCP 2.5-3 | 2.5 | 3 | Liên hệ | 1000 |
4 | AT0125 | JOCP 2.5-4 | 2.5 | 4 | Liên hệ | 1000 |
5 | AT0126 | JOCP 4-4 | 4 | 4 | Liên hệ | 1000 |
6 | AT0127 | JOCP 4-5 | 4 | 5 | Liên hệ | 1000 |
7 | AT0128 | JOCP 6-4 | 6 | 4 | Liên hệ | 1000 |
8 | AT0129 | JOCP 6-5 | 6 | 5 | Liên hệ | 1000 |
9 | AT0130 | JOCP 10-5 | 10 | 5 | Liên hệ | 500 |
10 | AT0131 | JOCP 10-6 | 10 | 6 | Liên hệ | 500 |
11 | AT0132 | JOCP 16-5 | 16 | 5 | 3,900 | 300 |
12 | AT0133 | JOCP 16-6 | 16 | 6 | 3,900 | 300 |
13 | AT0134 | JOCP 16-8 | 16 | 8 | 3,900 | 300 |
14 | AT0135 | JOCP 25-6 | 25 | 6 | 5,980 | 300 |
15 | AT0136 | JOCP 25-8 | 25 | 8 | 5,980 | 300 |
16 | AT0137 | JOCP 35-6 | 35 | 6 | 8,800 | 200 |
17 | AT0138 | JOCP 35-8 | 35 | 8 | 8,800 | 200 |
18 | AT0139 | JOCP 35-10 | 35 | 10 | 8,800 | 200 |
19 | AT0140 | JOCP 50-6 | 50 | 6 | 12,270 | 100 |
20 | AT0141 | JOCP 50-8 | 50 | 8 | 12,270 | 200 |
21 | AT0142 | JOCP 50-10 | 50 | 10 | 12,270 | 200 |
22 | AT0143 | JOCP 50-12 | 50 | 12 | 12,270 | 200 |
23 | AT0144 | JOCP 70-6 | 70 | 6 | 19,260 | 100 |
24 | AT0145 | JOCP 70-8 | 70 | 8 | 19,260 | 100 |
25 | AT0146 | JOCP 70-10 | 70 | 10 | 19,260 | 100 |
26 | AT0147 | JOCP 70-12 | 70 | 12 | 19,260 | 100 |
27 | AT0148 | JOCP 95-6 | 95 | 6 | 26,970 | 50 |
28 | AT0149 | JOCP 95-8 | 95 | 8 | 26,970 | 50 |
29 | AT0150 | JOCP 95-10 | 95 | 10 | 26,970 | 50 |
30 | AT0151 | JOCP 95-12 | 85 | 12 | 26,970 | 50 |
31 | AT0152 | JOCP 95-16 | 95 | 16 | 26,970 | 50 |
32 | AT0153 | JOCP 120-8 | 120 | 8 | 62,400 | 50 |
33 | AT0154 | JOCP 120-10 | 120 | 10 | 62,400 | 50 |
34 | AT0155 | JOCP 120-12 | 120 | 12 | 62,400 | 50 |
35 | AT0156 | JOCP 120-16 | 120 | 16 | 62,400 | 50 |
36 | AT0157 | JOCP 120-20 | 120 | 20 | 62,400 | 50 |
37 | AT0158 | JOCP 150-10 | 150 | 10 | 84,000 | 30 |
38 | AT0159 | JOCP 150-12 | 150 | 12 | 84,000 | 30 |
39 | AT0160 | JOCP 150-16 | 150 | 16 | 84,000 | 30 |
40 | AT0161 | JOCP 150-20 | 185 | 20 | 84,000 | 30 |
41 | AT0162 | JOCP 185-12 | 185 | 12 | 102,000 | 30 |
42 | AT0163 | JOCP 185-16 | 185 | 16 | 102,000 | 30 |
43 | AT0164 | JOCP 185-20 | 185 | 20 | 102,000 | 30 |
44 | AT0165 | JOCP 240-12 | 240 | 12 | Liên hệ | 25 |
45 | AT0166 | JOCP 240-16 | 240 | 16 | Liên hệ | 25 |
46 | AT0167 | JOCP 240-20 | 240 | 20 | Liên hệ | 25 |
47 | AT0168 | JOCP 300-12 | 300 | 12 | Liên hệ | 20 |
48 | AT0169 | JOCP 300-16 | 300 | 16 | Liên hệ | 20 |
49 | AT0170 | JOCP 300-20 | 300 | 20 | Liên hệ | 20 |
50 | AT0171 | JOCP 400-12 | 400 | 12 | Liên hệ | 10 |
51 | AT0172 | JOCP 400-16 | 400 | 16 | Liên hệ | 10 |
52 | AT0173 | JOCP 400-20 | 400 | 20 | Liên hệ | 10 |
53 | AT0174 | JOCP 400-24 | 400 | 24 | Liên hệ | 10 |
54 | AT0175 | JOCP 400-12 | 400 | 12 | Liên hệ | 10 |
55 | AT0176 | JOCP 500-12 | 500 | 12 | Liên hệ | 10 |
56 | AT0177 | JOCP 500-16 | 500 | 16 | Liên hệ | 10 |
57 | AT0178 | JOCP 500-20 | 500 | 20 | Liên hệ | 10 |
58 | AT0179 | JOCP 500-24 | 500 | 24 | Liên hệ | 10 |
59 | AT0180 | JOCP 630-12 | 630 | 12 | Liên hệ | 5 |
60 | AT0181 | JOCP 630-16 | 630 | 16 | Liên hệ | 5 |
61 | AT0182 | JOCP 630-20 | 630 | 20 | Liên hệ | 5 |
62 | AT0183 | JOCP 630-24 | 630 | 24 | Liên hệ | 5 |
63 | AT0184 | JOCP 800-12 | 800 | 12 | Liên hệ | 5 |
64 | AT0185 | JOCP 800-16 | 800 | 16 | Liên hệ | 5 |
65 | AT0186 | JOCP 800-20 | 800 | 20 | Liên hệ | 5 |
66 | AT0187 | JOCP 800-24 | 800 | 24 | Liên hệ | 5 |
67 | AT0188 | JOCP 1000-16 | 1000 | 16 | Liên hệ | 5 |
68 | AT0189 | JOCP 1000-20 | 1000 | 20 | Liên hệ | 5 |
69 | AT0190 | JOCP 1000-24 | 1000 | 24 | Liên hệ | 5 |